Aktueller Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog
Das „Nachschlagewerk“ für die Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Geschwindigkeitsüberschreitungen, Rotlichtverstöße, Missachtung von Abständen und Parkverboten: Es gibt umfangreiche Zuwiderhandlungen, die Fahrzeugführer, aber auch Radfahrer und Fußgänger im Straßenverkehr begehen können. Um mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass es sich um Verstöße gegen Regeln der Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), dem Straßenverkehrsgesetz (StVG) und anderen verkehrsrechtlichen Grundlagen handelt – und um ein gewisses Maß an Erziehung zu ermöglichen -, werden solche mit Sanktionen belegt. Diese ergeben sich maßgeblich aus der Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV). Der Bundeseinheitliche Tatbestandskatalog, den das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) herausgibt, stellt eine übersichtliche Darstellung der hierin festgelegten Sanktionen dar.
Bußgeldrechner: Welche Sanktionen sieht der Tatbestandskatalog vor?
Wie ist der Tatbestandskatalog aufgebaut?
Der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog übernimmt die in den Anlagen der BKatV (Bußgeldkatalog und Tabellen 1 bis 4) enthaltenen Tatbestände, denen hierin Regelbußen und Fahrverbote zugeordnet sind. Ergänzt werden diese Angaben dabei durch den Hinweis, für welchen Verstoß Punkte in Flensburg drohen – und wie viele es im Einzelfall sind. Diese sind selbst nicht in der BKatV aufgeführt, sondern ergeben sich aus den Angaben in der Anlage 13 der Fahrerlaubnisverordnung (FeV).
Zusätzlich zu diesen Sanktionen finden sich im Tatbestandskatalog auch Informationen, die für Fahranfänger von besonderer Bedeutung sind: Handelt es sich um einen A- oder B-Verstoß, der Probezeitmaßnahmen zur Folge haben kann, ist dies ergänzend zu Bußgeld, Fahrverbot und Punkten angeführt. Auch diese Hinweise finden sich nicht in der BKatV, sondern in Anlage 12 FeV.
Durch die Zusammenführung dieser Informationen stellt der Tatbestandskatalog eine kompakte Übersicht dar, die zu jeder Ordnungswidrigkeit, die im Straßenverkehr begangen werden kann, folgende Informationen zusammenträgt:

- Tatbestandsnummer (TBNR) im Katalog für die genaue Zuweisung der erfassten Zuwiderhandlung
- rechtliche Grundlage (Gegen welche Vorschriften in StVO & Co. wurde im Einzelfall verstoßen und auf welcher Basis ist diese zu ahnden?)
- Beschreibung des Tatbestands
- Höhe der Regelbuße
- Dauer eines möglichen Fahrverbotes
- Anzahl möglicher zu verhängender Punkte
- Einordnung in A- und B-Verstöße, soweit als solche betrachtet
Durch diese Zusammenfassung stellt der Tatbestandskatalog auch für Polizei und Ordnungsamt ein wichtiges Nachschlagewerk dar, um genau zu ermitteln, welche Tatbestände im Einzelnen verwirklicht wurden und welche Sanktionen hierbei im Regelfall anzusetzen sind.
Achtung! Im Tatbestandskatalog finden sich lediglich Hinweise zur Sanktionierung von Verkehrsordnungswidrigkeiten. Nicht berücksichtigt sind Straftatbestände. Einen ähnlich kompakten Katalog wie für Verkehrsordnungswidrigkeiten gibt es für Straftaten nicht. Stattdessen kommen hier unterschiedliche Gesetze – insbesondere StVG und Strafgesetzbuch (StGB) – zur Anwendung. Feste Regelbußen und Nebenfolgen sind bei Straftaten nämlich nicht vorgesehen, sondern werden im Einzelfall im Rahmen einer gerichtlichen Entscheidung festgelegt. Das kann Geld- und Freiheitsstrafen umfassen sowie Fahrverbote bis zu sechs Monaten oder gar den Fahrerlaubnisentzug. Zudem können gemäß aktuellem Punktesystem allein für Straftatbestände drei Punkte in Flensburg zugewiesen werden.
Einzelne Auszüge aus dem Tatbestandskatalog
Inklusive Erläuterungen, Verzeichnis und Bußgeldtabellen umfasst der aktuelle Bundeseinheitliche Tatbestandskatalog fast 600 Seiten. Hinzu kommen Aktualisierungen, die gesondert vom KBA für den Tatbestandskatalog herausgegeben werden. Um einen Eindruck von der Gestaltung des umfangreichen Regelwerks zu vermitteln, stellen wir im Folgenden einige Auszüge vor, die thematisch nach Verstößen geordnet sind:
- € = Bußgeld in Euro
- P = Punkte in Flensburg
- M = Fahrverbot in Monaten
Tatbestandskatalog: Abstandsunterschreitung
Zu dichtes Auffahren auf vorausfahrende Fahrzeuge stellt ein enormes Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr dar. Vergleichsweise streng sind deshalb auch die Sanktionen, die der Tatbestandskatalog bei entsprechenden StVO-Regelbrüchen aufführt:
TBNR | Tatbestand | Sanktionen | A- oder B-Verstoß | Rechtliche Grundlage |
---|---|---|---|---|
Bei Geschwindigkeiten bis 80 km/h | ||||
104100 | Mindestabstand nicht eingehalten | 25 € - - | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.1 BKat | |
104101 | ... und andere gefährdet | 30 € - - | § 4 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.2 BKat; § 19 OWiG | |
104102 | ... mit Unfallfolge | 35 € - - | § 4 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.3 BKat; § 19 OWiG | |
Bei Geschwindigkeiten zwischen 81 und 100 km/h | ||||
104600 | Abstand geringer als 5/10 des halben Tachowertes | 75 € 1 P - | A | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.1 BKat |
104601 | Abstand geringer als 4/10 des halben Tachowertes | 100 € 1 P - | A | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.2 BKat |
104602 | Abstand geringer als 3/10 des halben Tachowertes | 160 € 1 P - | A | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat |
104603 | Abstand geringer als 2/10 des halben Tachowertes | 240 € 1 P - | A | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.4 BKat |
104604 | Abstand geringer als 1/10 des halben Tachowertes | 320 € 1 P - | A | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.5 BKat |
Bei Geschwindigkeiten zwischen 101 und 130 km/h | ||||
104606 | Abstand geringer als 5/10 des halben Tachowertes | 75 € 1 P - | A | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.6.1 BKat |
104607 | Abstand geringer als 4/10 des halben Tachowertes | 100 € 1 P - | A | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.6.2 BKat |
104608 | Abstand geringer als 3/10 des halben Tachowertes | 160 € 2 P 1 M | A | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
104609 | Abstand geringer als 2/10 des halben Tachowertes | 240 € 2 P 2 M | A | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
104610 | Abstand geringer als 1/10 des halben Tachowertes | 320 € 2 P 3 M | A | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.5 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
Bei Geschwindigkeiten zwischen über 130 km/h | ||||
104612 | Abstand geringer als 5/10 des halben Tachowertes | 100 € 1 P - | A | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.7.1 BKat |
104613 | Abstand geringer als 4/10 des halben Tachowertes | 180 € 1 P - | A | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.7.2 BKat |
104614 | Abstand geringer als 3/10 des halben Tachowertes | 240 € 2 P 1 M | A | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.7.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
104615 | Abstand geringer als 2/10 des halben Tachowertes | 320 € 2 P 2 M | A | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.7.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
104616 | Abstand geringer als 1/10 des halben Tachowertes | 400 € 2 P 3 M | A | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.7.5 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
Tatbestandskatalog: Alkohol am Steuer
Ein Verstoß gegen die Promillegrenze bedeutet für ertappte Fahrer ein Bußgeld von mindestens 500 Euro. Allerdings können Alkoholverstöße nicht nur als Ordnungswidrigkeit gewertet werden:
Ab einem Promillewert von 1,1 bewegt sich der Verstoß im strafbaren Bereich: Der Fahrer kann u. a. wegen Trunkenheit im Straßenverkehr belangt werden (§ 316 StGB) und muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe rechnen. Außerdem ist die Entziehung der Fahrerlaubnis wahrscheinlich.
TBNR | Tatbestand | Sanktionen | A- oder B-Verstoß | Rechtliche Grundlage |
---|---|---|---|---|
424654 424660 | Verstoß gegen die 0,0-Promille-Grenze für Fahranfänger | 250 € 1 P - | A | § 24c Abs. 1, 2 StVG; 243 BKat |
424666 424672 | Verstoß gegen die 0,0-Promille-Grenze für Fahrer unter 21 Jahren | 250 € 1 P - | A | § 24c Abs. 1, 2 StVG; 243 BKat |
424600 | erstmalig trotz einer Atemalkoholkonzentration von 0,25 mg/l oder mehr gefahren | 500 € 2 P 1 M | A | § 24a Abs. 1, § 25 StVG; 241 BKat; § 4 Abs. 3 BKatV |
424601 | ... zum 2. Mal | 1.000 € 2 P 3 M | A | § 24a Abs. 1, § 25 StVG; 241.1 BKat; § 4 Abs. 3 BKatV |
424602 | ... zum 3. Mal | 1.500 € 2 P 3 M | A | § 24a Abs. 1, § 25 StVG; 241.2 BKat; § 4 Abs. 3 BKatV |
424606 | erstmalig trotz einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille oder mehr gefahren | 500 € 2 P 1 M | A | § 24a Abs. 1, § 25 StVG; 241 BKat; § 4 Abs. 3 BKatV |
424607 | ... zum 2. Mal | 1.000 € 2 P 3 M | A | § 24a Abs. 1, § 25 StVG; 241.1 BKat; § 4 Abs. 3 BKatV |
424608 | ... zum 3. Mal | 1.500 € 2 P 3 M | A | § 24a Abs. 1, § 25 StVG; 241.2 BKat; § 4 Abs. 3 BKatV |
424648 | erstmalig trotz Einflusses berauschender Mittel gefahren | 500 € 2 P 1 M | A | § 24a Abs. 2, 3, § 25 StVG; 242 BKat; § 4 Abs. 3 BKatV |
424649 | ... zum 2. Mal | 1.000 € 2 P 3 M | A | § 24a Abs. 2, 3, § 25 StVG; 242.1 BKat; § 4 Abs. 3 BKatV |
424650 | ... zum 3. Mal | 1.500 € 2 P 3 M | A | § 24a Abs. 2, 3, § 25 StVG; 242.2 BKat; § 4 Abs. 3 BKatV |
Tatbestandskatalog: Geschwindigkeit überschritten

Geschwindigkeitsverstöße sind statistisch gesehen die am häufigsten erfassten Verkehrsordnungswidrigkeiten. Grund dafür ist auch, dass diese sich mit Hilfe zahlreicher Messgeräte und Blitzer vergleichsweise einfach erfassen und nachweisen lassen. Temposünder müssen dabei je nach Ausmaß der Zuwiderhandlung mit teils hohen Sanktionen rechnen, da die Nichteinhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ein potentiell hohes Unfallrisiko bedeutet (auch wenn die Geschwindigkeitsüberschreitung nicht Unfallursache Nummer 1 ist).
Im Folgenden ein Auszug aus dem Tatbestandskatalog zur Geschwindigkeit (Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit):
TBNR | Tatbestand | Sanktionen | A- oder B-Verstoß | Rechtliche Grundlage |
---|---|---|---|---|
Geschwindigkeitsüberschreitung mit einem Pkw o. ä. | ||||
innerhalb geschlossener Ortschaften | ||||
141236 | ... bis 10 km/h | 30 € - - | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.3.1 BKat | |
141237 | ... zwischen 11 und 15 km/h | 50 € - - | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.3.2 BKat | |
141238 | ... zwischen 16 und 20 km/h | 70 € - - | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.3.3 BKat | |
141712 | ... zwischen 21 und 25 km/h | 115 € 1 P - | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141713 | ... zwischen 26 und 30 km/h | 180 € 1 P - | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.5 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141714 | ... zwischen 31 und 40 km/h | 260 € 2 P 1 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.6 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141715 | ... zwischen 41 und 50 km/h | 400 € 2 P 1 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141716 | ... zwischen 51 und 60 km/h | 560 € 2 P 2 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141717 | ... zwischen 61 und 70 km/h | 700 € 2 P 3 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141718 | ... über 70 km/h | 800 € 2 P 3 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.10 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
außerhalb geschlossener Ortschaften | ||||
141239 | ... bis 10 km/h | 20 € - - | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.3.1 BKat | |
141240 | ... zwischen 11 und 15 km/h | 40 € - - | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.3.2 BKat | |
141241 | ... zwischen 16 und 20 km/h | 60 € - - | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.3.3 BKat | |
141721 | ... zwischen 21 und 25 km/h | 100 € 1 P - | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.3.4 BKat |
141722 | ... zwischen 26 und 30 km/h | 150 € 1 P - | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.5 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141723 | ... zwischen 31 und 40 km/h | 200 € 1 P - | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.6 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141724 | ... zwischen 41 und 50 km/h | 320 € 2 P 1 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141725 | ... zwischen 51 und 60 km/h | 480 € 2 P 1 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141726 | ... zwischen 61 und 70 km/h | 600 € 2 P 2 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141727 | ... über 70 km/h | 700 € 2 P 3 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.10 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
Geschwindigkeitsüberschreitung mit einem Pkw o. ä. bei Sichtweiten unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen | ||||
innerhalb geschlossener Ortschaften | ||||
103684 | ... zwischen 21 und 25 km/h | 115 € 1 P - | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103685 | ... zwischen 26 und 30 km/h | 180 € 1 P - | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103686 | ... zwischen 31 und 40 km/h | 260 € 2 P 1 M | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103687 | ... zwischen 41 und 50 km/h | 400 € 2 P 1 M | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103688 | ... zwischen 51 und 60 km/h | 560 € 2 P 2 M | A | 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103689 | ... zwischen 61 und 70 km/h | 700 € 2 P 3 M | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103690 | ... über 70 km/h | 800 € 2 P 3 M | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
außerhalb geschlossener Ortschaften | ||||
103694 | ... bis 20 km/h | 80 € 1 P - | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103695 | ... zwischen 21 und 25 km/h | 100 € 1 P - | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103696 | ... zwischen 26 und 30 km/h | 150 € 1 P - | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103697 | ... zwischen 31 und 40 km/h | 200 € 1 P - | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103698 | ... zwischen 41 und 50 km/h | 320 € 2 P 1 M | A | 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103699 | ... zwischen 51 und 60 km/h | 480 € 2 P 1 M | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103700 | ... zwischen 61 und 70 km/h | 600 € 2 P 2 M | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103701 | ... über 70 km/h | 700 € 2 P 3 M | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
Geschwindigkeitsüberschreitung mit einem Lkw | ||||
innerhalb geschlossener Ortschaften | ||||
141224 | ... bis 10 km/h | 50 € - - | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.1 BKat | |
141225 | ... zwischen 11 und 15 km/h | 60 € - - | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.2 BKat | |
141665 | ... zwischen 16 und 20 km/h | 160 € 1 P - | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.4 BKat |
141666 | ... zwischen 21 und 25 km/h | 175 € 1 P - | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.5 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141667 | ... zwischen 26 und 30 km/h | 235 € 2 P 1 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.6 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141668 | ... zwischen 31 und 40 km/h | 340 € 2 P 1 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141669 | ... zwischen 41 und 50 km/h | 560 € 2 P 2 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141670 | ... zwischen 51 und 60 km/h | 700 € 2 P 3 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141671 | ... über 60 km/h | 800 € 2 P 3 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.10 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
außerhalb geschlossener Ortschaften | ||||
141227 | ... bis 10 km/h | 30 € - - | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.1 BKat | |
141228 | ... zwischen 11 und 15 km/h | 50 € - - | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.2 BKat | |
141677 | ... zwischen 16 und 20 km/h | 140 € 1 P - | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.4 BKat |
141678 | ... zwischen 21 und 25 km/h | 150 € 1 P - | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.5 BKat |
141679 | ... zwischen 26 und 30 km/h | 175 € 1 P - | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.6 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141680 | ... zwischen 31 und 40 km/h | 255 € 2 P 1 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141681 | ... zwischen 41 und 50 km/h | 480 € 2 P 1 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141682 | ... zwischen 51 und 650 km/h | 600 € 2 P 2 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141683 | ... über 60 km/h | 700 € 2 P 3 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.10 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
Geschwindigkeitsüberschreitung mit einem Lkw, Anhänger o. ä. bei Sichtweiten unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen | ||||
innerhalb geschlossener Ortschaften | ||||
103636 | ... zwischen 16 und 20 km/h | 160 € 1 P - | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9 BKat |
103637 | ... zwischen 21 und 25 km/h | 175 € 1 P - | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103638 | ... zwischen 26 und 30 km/h | 235 € 2 P 1 M | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103639 | ... zwischen 31 und 40 km/h | 340 € 2 P 1 M | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103640 | ... zwischen 41 und 50 km/h | 560 € 2 P 2 M | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103641 | ... zwischen 51 und 60 km/h | 700 € 2 P 3 M | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103642 | ... über 60 km/h | 800 € 2 P 3 M | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
außerhalb geschlossener Ortschaften | ||||
103647 | ... bis 15 km/h | 80 € 1 P - | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9 BKat |
103648 | ... zwischen 16 und 20 km/h | 140 € 1 P - | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9 BKat |
103649 | ... zwischen 21 und 25 km/h | 150 € 1 P - | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9.1 BKat |
103650 | ... zwischen 26 und 30 km/h | 175 € 1 P - | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103651 | ... zwischen 31 und 40 km/h | 255 € 2 P 1 M | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103652 | ... zwischen 41 und 50 km/h | 480 € 2 P 1 M | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103653 | ... zwischen 51 und 60 km/h | 600 € 2 P 2 M | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
103654 | ... über 60 km/h | 700 € 2 P 3 M | A | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
Geschwindigkeitsüberschreitung mit einem mit Fahrgästen besetzten Bus oder Gefahrguttransporter | ||||
innerhalb geschlossener Ortschaften | ||||
141687 | ... bis 10 km/h | 70 € - - | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.2.1 BKat | |
141688 | ... zwischen 11 und 15 km/h | 120 € 1 P - | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.2.2 BKat |
141689 | ... zwischen 16 und 20 km/h | 320 € 1 P - | A | 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.2.4 BKat |
141690 | ... zwischen 21 und 25 km/h | 360 € 2 P 1 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.5 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141691 | ... zwischen 26 und 30 km/h | 480 € 2 P 1 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.6 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141692 | ... zwischen 31 und 40 km/h | 640 € 2 P 2 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141693 | ... zwischen 41 und 50 km/h | 800 € 2 P 3 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141694 | ... zwischen 51 und 640 km/h | 900 € 2 P 3 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141695 | ... über 60 km/h | 950 € 2 P 3 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.10 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
außerhalb geschlossener Ortschaften | ||||
141700 | ... bis 10 km/h | 60 € - - | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.2.1 BKat | |
141701 | ... zwischen 11 und 15 km/h | 70 € - - | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.2.2 BKat | |
141702 | ... zwischen 16 und 20 km/h | 240 € 1 P - | A | 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.2.4 BKat |
141703 | ... zwischen 21 und 25 km/h | 280 € 1 P - | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.5 BKat |
141704 | ... zwischen 26 und 30 km/h | 400 € 2 P 1 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.6 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141705 | ... zwischen 31 und 40 km/h | 560 € 2 P 1 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141706 | ... zwischen 41 und 50 km/h | 700 € 2 P 2 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141707 | ... zwischen 51 und 640 km/h | 800 € 2 P 3 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
141708 | ... über 60 km/h | 900 € 2 P 3 M | A | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.10 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV |
