
Bußgeldtabelle zu falscher Bereifung: Die wichtigsten Verstöße
Verstoß | Bußgeld in Euro | Punkte in Flensburg |
---|---|---|
Sie fuhren bei winterlichen Straßenverhältnissen ohne Winterreifen/Ganzjahresreifen | 60 | 1 |
… mit Behinderung | 80 | 1 |
… mit Gefährdung | 100 | 1 |
… mit Unfall | 120 | 1 |
Sie fuhren mit mangelhaften Reifen, wodurch die Verkehrssicherheit wesentlich eingeschränkt wurde (außer beim Mofa) | 90 | 1 |
… als Fahrzeughalter | 135 | 1 |
Sie fuhren mit Reifen ohne ausreichende Profiltiefe (außer beim Mofa) | 60 | 1 |
… mit Gefährdung | 75 | 1 |
… mit Unfall | 90 | 1 |
… als Fahrzeughalter | 75 | 1 |
… als Fahrzeughalter mit Gefährdung | 90 | 1 |
… als Fahrzeughalter mit Unfall | 110 | 1 |
Sie fuhren ein Mofa mit Reifen ohne ausreichende Profiltiefe | 25 | |
Sie fuhren mit unzulässiger Mischbereifung | 15 | |
Sie fuhren mit Reifen, die mit Spikes ausgestattet waren | 50 |
Die Qualität, der Zustand und die spezifischen Eigenschaften von Reifen bestimmen oft maßgeblich, wie sich ein Kraftfahrzeug beim Fahren verhält. Um ein optimales Fahrverhalten zu gewährleisten, ist es deshalb von größter Wichtigkeit, was für Reifen Sie aufziehen und wie diese beschaffen sind. Welche Verkehrsregeln dabei einzuhalten sind, erfahren Sie in diesem Ratgeber.
FAQ: Reifen
In Deutschland gilt eine situative Winterreifenpflicht. Das bedeutet, dass Sie nur dann Winter- bzw. Ganzjahresreifen aufziehen müssen, wenn winterliche Straßenverhältnisse herrschen. Die Benutzung von Sommerreifen ist dann nicht mehr erlaubt. Umgekehrt ist es hingegen nicht verboten, mit Winterreifen im Sommer zu fahren (allerdings ist das nicht empfehlenswert).
Für die Reifen sämtlicher Kraftfahrzeuge und Anhänger ist eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm entlang des gesamten Hauptprofils vorgeschrieben. Viele Experten empfehlen jedoch, das Profil nicht so weit abzufahren, sondern schon früher die Reifen zu wechseln. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.
Es gibt keine gesetzlichen Bestimmungen, welches Alter ein Reifen maximal haben darf. Experten empfehlen jedoch, Autoreifen ab einem Alter von sechs Jahren regelmäßig auf Schäden zu untersuchen. Nach spätestens acht Jahren sollten sie ganz ausgetauscht werden. Wie Sie das Alter Ihrer Reifen erkennen, erfahren Sie an dieser Stelle.
Weiterführende Ratgeber rund um Reifen:
Die richtige Profiltiefe: Vermeiden Sie abgefahrene Reifen!

Die Reifen Ihres Fahrzeugs sind beim Fahren der einzige Kontaktpunkt mit der Fahrbahn. Daher bestimmt ihre Beschaffenheit darüber, wie gut die Räder auf dem Untergrund haften, was sich wiederum auf die Fahr- und Bremseigenschaften Ihres Fahrzeugs auswirkt. Eine wesentliche Rolle spielt hierbei das Profil der Reifen. Die geschwungenen Rillen sollen nämlich nicht nur schick aussehen, sondern vor allem Wasser, Schnee oder Matsch aufnehmen. Das verringert das Risiko, dass Ihr Fahrzeug auf rutschigem Untergrund ins Schlittern gerät.
Diese Funktion kann das Reifenprofil jedoch nur erfüllen, wenn die Rillen tief genug sind. Gemäß § 36 Abs. 3 der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) ist für die Reifen sämtlicher Kraftfahrzeuge und Anhänger eine Mindestprofiltiefe von 1,6 mm vorgeschrieben. Haben Sie Ihre Reifen so stark abgefahren, dass diese Vorgabe unterschritten wird, sind Sie verpflichtet, neue Reifen aufzuziehen.
Allerdings sind nach Ansicht vieler Experten die Haftungseigenschaften von Reifen oft schon wesentlich früher eingeschränkt. Die Empfehlungen für die Mindestprofiltiefe von Pkw-Reifen sehen deshalb folgendermaßen aus:
- bei Winterreifen: mind. 4 mm
- bei Sommerreifen: mind. 3 mm
Profiltiefe von Reifen messen: So einfach geht’s!
Ist Ihr Profil noch tief genug oder benötigen Sie bereits einen Reifenwechsel? Das können Sie z. B. mit Hilfe eines Profiltiefenmessers feststellen. Diese gibt es sowohl mit analoger als auch digitaler Messskala und sind sehr einfach zu bedienen.
Haben Sie gerade kein solches Gerät zur Hand, können Sie auch einfach eine Ein-Euro-Münze nehmen. Deren Goldrand ist nämlich exakt 3 mm breit. Stecken Sie die Münze einfach in Ihr Profil: Verschwindet der Goldrand, ist Ihr Profil noch mindestens 3 mm tief, was zumindest für Sommerreifen ausreichend ist. Diese Messmethode ist zugegebenermaßen nicht sehr exakt, bietet aber zumindest eine grobe Orientierung, wie stark Ihr Profil bereits abgefahren ist.
Der Reifen-Geschwindigkeitsindex
Reifen, selbst wenn sie für den gleichen Fahrzeugtypen gedacht sind, können sehr unterschiedliche Eigenschaften aufweisen: Manche haben ein besonders gutes Bremsverhalten, andere ermöglichen einen niedrigen Spritverbrauch und andere wiederum kommen sehr gut mit extremen Temperaturen klar. Vor allem aber: Nicht alle Reifen sind für sämtliche Geschwindigkeiten ausgelegt.
Darum gibt es einen Geschwindigkeitsindex für Reifen. Hierbei handelt es sich um Kennzeichnungen, die sich auf der Reifenflanke befinden. Mit ihnen geben die Hersteller an, wie schnell mit den jeweiligen Reifen gefahren werden darf:
Kennzeichnung auf Reifen | erlaubte Höchstgeschwindigkeit |
---|---|
F | 80 km/h |
G | 90 km/h |
J | 100 km/h |
K | 110 km/h |
L | 120 km/h |
M | 130 km/h |
N | 140 km/h |
P | 150 km/h |
Q | 160 km/h |
R | 170 km/h |
S | 180 km/h |
T | 190 km/h |
U | 200 km/h |
H | 210 km/h |
V | 240 km/h |
W | 270 km/h |
Y | 300 km/h |
Welches ist die Kennzeichnung für den Geschwindigkeitsindex? Auf der Flanke Ihrer Reifen finden Sie eine lange Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen. Das allerletzte Zeichen dieser Folge ist der Geschwindigkeitsindex. Steht auf Ihrem Reifen z. B. „210/65 R 15 90 W”, zeigt das „W” am Ende die erlaubte Geschwindigkeit an: Laut Index dürfen Sie mit diesem Reifen bis zu 270 km/h schnell fahren.
Kennen Sie das Alter Ihrer Reifen?

Reifen nutzen sich mit der Zeit ab, was sich üblicherweise durch ein abgefahrenes Profil zeigt. Doch selbst wenn Sie Ihr Fahrzeug kaum bewegen, verschleißen die Reifen langsam, da Gummi die Eigenschaft hat, mit der Zeit spröde und rissig zu werden. Darum ist die Lebenszeit von Reifen begrenzt.
Zwar gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, wie alt die Reifen eines Kfz höchstens sein dürfen, aber Sie sind generell verpflichtet, dafür zu sorgen, dass diese keine Mängel aufweist. Darum sollten Sie ab einem gewissen Alter regelmäßig überprüfen, ob Ihre Reifen Verschleißerscheinungen zeigen. Dies ist ab etwa 6 Jahren zu empfehlen. Nach spätestens 8 Jahren ist es in der Regel ratsam, die Reifen zu entsorgen.
Aber woher wissen Sie überhaupt, wie alt Ihr Reifen ist? Suchen Sie dazu auf Ihrer Reifenflanke nach der DOT-Nummer. Das ist eine Abfolge von Zeichen an deren Anfang die Buchstaben „DOT” stehen. Ganz am Ende dieser Abfolge finden Sie eine Gruppe aus vier Zahlen. Diese geben die Kalenderwoche und das Jahr an, in denen der Reifen hergestellt wurde. Steht hier z. B. „3221”, erfolgte die Produktion in der 32. Kalenderwoche im Jahr 2021.
Der Tragfähigkeitsindex/Lastindex von Reifen
Eine weitere wichtige Kennzeichnung Ihrer Reifen ist der Tragfähigkeits- bzw. Lastindex. Dieser gibt an, wie stark der Reifen maximal belastet werden darf. Er wird durch eine Zahl dargestellt, welche sich an vorletzter Stelle in der Zeichenfolge auf der Reifenflanke befindet. Bei unserem Beispiel „210/65 R 15 90 W” ist der Tragfähigkeitsindex also „90”. Das bedeutet, dass der Reifen bei optimalem Reifendruck (wird vom Hersteller vorgegeben) mit bis zu 600 kg belastet werden kann.
Die folgende Tabelle zeigt alle möglichen Kennzeichnungen für den Tragfähigkeitsindex:
Kennzeichnung auf Reifen | max. zulässige Belastung je Reifen |
---|---|
20 | 80 kg |
21 | 82,5 kg |
22 | 85 kg |
23 | 87,5 kg |
24 | 90 kg |
25 | 92,5 kg |
26 | 95 kg |
27 | 97,5 kg |
28 | 100 kg |
29 | 103 kg |
30 | 106 kg |
31 | 109 kg |
32 | 112 kg |
33 | 115 kg |
34 | 118 kg |
35 | 121 kg |
36 | 125 kg |
37 | 128 kg |
38 | 132 kg |
39 | 136 kg |
40 | 140 kg |
41 | 145 kg |
42 | 150 kg |
43 | 155 kg |
44 | 160 kg |
45 | 165 kg |
46 | 170 kg |
47 | 175 kg |
48 | 180 kg |
49 | 185 kg |
50 | 190 kg |
51 | 195 kg |
52 | 200 kg |
53 | 206 kg |
54 | 212 kg |
55 | 218 kg |
56 | 224 kg |
57 | 230 kg |
58 | 236 kg |
59 | 243 kg |
60 | 250 kg |
61 | 257 kg |
62 | 265 kg |
63 | 272 kg |
64 | 280 kg |
65 | 290 kg |
66 | 300 kg |
67 | 307 kg |
68 | 315 kg |
69 | 325 kg |
70 | 335 kg |
71 | 345 kg |
72 | 355 kg |
73 | 365 kg |
74 | 375 kg |
75 | 387 kg |
76 | 400 kg |
77 | 412 kg |
78 | 425 kg |
79 | 437 kg |
80 | 450 kg |
81 | 462 kg |
82 | 475 kg |
83 | 487 kg |
84 | 500 kg |
85 | 515 kg |
86 | 530 kg |
87 | 545 kg |
88 | 560 kg |
89 | 580 kg |
90 | 600 kg |
91 | 615 kg |
92 | 630 kg |
93 | 650 kg |
94 | 670 kg |
95 | 690 kg |
96 | 710 kg |
97 | 730 kg |
98 | 750 kg |
99 | 775 kg |
100 | 800 kg |
101 | 825 kg |
102 | 850 kg |
103 | 875 kg |
104 | 900 kg |
105 | 925 kg |
106 | 950 kg |
107 | 975 kg |
108 | 1000 kg |
109 | 1030 kg |
110 | 1060 kg |
111 | 1090 kg |
112 | 1120 kg |
113 | 1150 kg |
114 | 1180 kg |
115 | 1215 kg |
116 | 1250 kg |
117 | 1285 kg |
118 | 1320 kg |
119 | 1360 kg |
120 | 1400 kg |
121 | 1450 kg |
122 | 1500 kg |
123 | 1550 kg |
124 | 1600 kg |
125 | 1650 kg |
126 | 1700 kg |
127 | 1750 kg |
128 | 1800 kg |
129 | 1850 kg |
130 | 1900 kg |
131 | 1950 kg |
132 | 2000 kg |
133 | 2060 kg |
134 | 2120 kg |
135 | 2180 kg |
136 | 2240 kg |
137 | 2300 kg |
138 | 2360 kg |
139 | 2430 kg |
140 | 2500 kg |
141 | 2575 kg |
142 | 2650 kg |
143 | 2725 kg |
144 | 2800 kg |
145 | 2900 kg |
146 | 3000 kg |
147 | 3075 kg |
148 | 3150 kg |
149 | 3250 kg |
150 | 3350 kg |
151 | 3450 kg |
152 | 3550 kg |
153 | 3650 kg |
154 | 3750 kg |
155 | 3875 kg |
156 | 4000 kg |
157 | 4125 kg |
158 | 4250 kg |
159 | 4375 kg |
160 | 4500 kg |
161 | 4625 kg |
162 | 4750 kg |
163 | 4875 kg |
164 | 5000 kg |
165 | 5150 kg |
166 | 5300 kg |
167 | 5450 kg |
168 | 5600 kg |
169 | 5850 kg |
170 | 6000 kg |
171 | 6150 kg |
172 | 6300 kg |
173 | 6500 kg |
174 | 6700 kg |
175 | 6900 kg |
176 | 7100 kg |
177 | 7300 kg |
178 | 7500 kg |
179 | 7750 kg |
180 | 8000 kg |
181 | 8250 kg |
182 | 8500 kg |
183 | 8750 kg |
184 | 9000 kg |
185 | 9250 kg |
186 | 9500 kg |
187 | 9750 kg |
188 | 10.000 kg |
189 | 10.300 kg |
190 | 10.600 kg |
191 | 10.900 kg |
192 | 11.200 kg |
193 | 11.500 kg |
194 | 11.800 kg |
195 | 12.150 kg |
196 | 12.500 kg |
197 | 12.850 kg |
198 | 13.200 kg |
199 | 13.600 kg |
200 | 14.000 kg |
201 | 14.500 kg |
202 | 15.000 kg |
203 | 15.550 kg |
204 | 16.000 kg |
Bildnachweise: depositphotos.com/Akisel, depositphotos.com/ginasanders, istockphoto.com/BerndLang