Vom Blitzer erwischt: Welche Kosten erwarten Sie?

Bußgelder bei Geschwindigkeitsüberschreitung mit Pkw
„Blitzer-Kosten” innerorts
Um ... km/h zu schnell gefahren | Bußgeld in Euro | Punkte in Flensburg | Fahrverbot |
---|---|---|---|
1 bis 10 | 30 | ||
11 bis 15 | 50 | ||
16 bis 20 | 70 | ||
21 bis 25 | 115 | 1 | |
26 bis 30 | 180 | 1 | 1 Monat, wenn es sich um die zweite Geschwindigkeitsübertretung von mehr als 25 km/h innerhalb eines Jahres handelt |
31 bis 40 | 260 | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 | 400 | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 | 560 | 2 | 2 Monate |
61 bis 70 | 700 | 2 | 3 Monate |
mehr als 70 | 800 | 2 | 3 Monate |
„Blitzer-Kosten” außerorts
Um ... km/h zu schnell gefahren | Bußgeld in Euro | Punkte in Flensburg | Fahrverbot |
---|---|---|---|
1 bis 10 | 20 | ||
11 bis 15 | 40 | ||
16 bis 20 | 60 | ||
21 bis 25 | 100 | 1 | |
26 bis 30 | 150 | 1 | 1 Monat, wenn es sich um die zweite Geschwindigkeitsübertretung von mehr als 25 km/h innerhalb eines Jahres handelt |
31 bis 40 | 200 | 1 | 1 Monat, wenn es sich um die zweite Geschwindigkeitsübertretung von mehr als 25 km/h innerhalb eines Jahres handelt |
41 bis 50 | 320 | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 | 480 | 2 | 1 Monat |
61 bis 70 | 600 | 2 | 2 Monate |
mehr als 70 | 700 | 2 | 3 Monate |
Bußgelder bei Geschwindigkeitsüberschreitung mit Lkw oder Pkw mit Anhänger
„Blitzer-Kosten” innerorts
Um ... km/h zu schnell gefahren | Bußgeld in Euro | Punkte in Flensburg | Fahrverbot |
---|---|---|---|
1 bis 10 | 40 | ||
11 bis 15 | 60 | ||
16 bis 20 | 160 | 1 | |
21 bis 25 | 175 | 1 | |
26 bis 30 | 235 | 2 | 1 Monat |
31 bis 40 | 340 | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 | 560 | 2 | 2 Monate |
51 bis 60 | 700 | 2 | 3 Monate |
mehr als 60 | 800 | 2 | 3 Monate |
„Blitzer-Kosten” außerorts
Um ... km/h zu schnell gefahren | Bußgeld in Euro | Punkte in Flensburg | Fahrverbot |
---|---|---|---|
1 bis 10 | 30 | ||
11 bis 15 | 50 | ||
16 bis 20 | 140 | 1 | |
21 bis 25 | 150 | 1 | |
26 bis 30 | 175 | 1 | (1 Monat)* |
31 bis 40 | 255 | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 | 480 | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 | 600 | 2 | 2 Monate |
mehr als 60 | 700 | 2 | 3 Monate |
* Fahrverbot wird nur verhängt, wenn es sich um die zweite Geschwindigkeitsübertretung von mehr als 25 km/h innerhalb eines Jahres handelt |
Rotblitzer-Kosten: Bußgelder bei Ampelverstößen
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Einfacher Rotlichtverstoß (Ampel zeigte höchstens eine Sekunde lang Rot an) | 90 € | 1 | |
... mit Gefährdung | 200 € | 2 | 1 Monat |
... mit Sachbeschädigung | 240 € | 2 | 1 Monat |
Qualifizierter Rotlichtverstoß (Ampel zeigte länger als eine Sekunde Rot an) | 200 € | 2 | 1 Monat |
... mit Gefährdung | 320 € | 2 | 1 Monat |
... mit Sachbeschädigung | 360 € | 2 | 1 Monat |
Bußgelder bei Abstandsunterschreitung
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Abstand nicht eingehalten - Geschwindigkeit weniger als 80 km/h | 25 € | ||
... mit Gefährdung | 30 € | ||
... mit Sachbeschädigung | 35 € | ||
Abstand nicht eingehalten - Geschwindigkeit mehr als 80 km/h Abstand zum vorausfahrenden Kfz betrug weniger als... | |||
... 5/10 des halben Tachowertes | 75 € | 1 | |
... 4/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 | |
... 3/10 des halben Tachowertes | 160 € | 1 | |
... 2/10 des halben Tachowertes | 240 € | 1 | |
... 1/10 des halben Tachowertes | 320 € | 1 | |
Abstand nicht eingehalten - Geschwindigkeit mehr als 100 km/h Abstand zum vorausfahrenden Kfz betrug weniger als... | |||
... 5/10 des halben Tachowertes | 75 € | 1 | |
... 4/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 | |
... 3/10 des halben Tachowertes | 160 € | 2 | 1 Monat |
... 2/10 des halben Tachowertes | 240 € | 2 | 2 Monate |
... 1/10 des halben Tachowertes | 320 € | 2 | 3 Monate |
Abstand nicht eingehalten - Geschwindigkeit mehr als 130 km/h Abstand zum vorausfahrenden Kfz betrug weniger als... | |||
... 5/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 | |
... 4/10 des halben Tachowertes | 180 € | 1 | |
... 3/10 des halben Tachowertes | 240 € | 2 | 1 Monat |
... 2/10 des halben Tachowertes | 320 € | 2 | 2 Monate |
... 1/10 des halben Tachowertes | 400 € | 2 | 3 Monate |
Bußgeldrechner
Das plötzliche Aufblitzen am Straßenrand sorgt oft für einen gehörigen Schreck, bedeutet es doch in der Regel, dass Sie gerade bei einem Verkehrsverstoß erwischt wurden. Der zweite Schreck kommt wiederum häufig, wenn Sie den Bußgeldbescheid erhalten und den Betrag sehen, den Sie für Ihren Fehler zahlen sollen. Um Ihnen wenigstens diese zweite unangenehme Überraschung zu ersparen, erläutern wir in diesem Ratgeber, wie sich die Blitzer-Kosten ergeben und wie hoch sie ausfallen können.
FAQ: Blitzer-Kosten
Unter Umständen ja. Wurden Sie von einem Blitzer erwischt, können Gebühren und Auslagen für den Bußgeldbescheid hinzukommen, die zusätzlich zum eigentlichen Bußgeld zu zahlen sind. Beträgt dieses allerdings maximal 55 Euro (Verwarnungsgeld), fallen keine zusätzlichen Blitzer-Kosten an.
In der Regel belaufen sich die Gebühren auf 28,50 Euro (25 Euro Verwaltungsgebühr und 3,50 Euro Zustellungsgebühr). Bei hohen Bußgeldern kann die Verwaltungsgebühr aber auch höher ausfallen. Mehr dazu erfahren Sie hier.
Ja. Während für viele Ordnungswidrigkeiten die Sanktionen jeweils von der Gemeinde festgelegt werden, gilt dies nicht im Verkehrsrecht. Hier gelten bundesweit die gleichen Regeln und die gleichen Bußgelder. Auch die Gebühren, die bei einem Bußgeldbescheid anfallen, sind in ganz Deutschland einheitlich.
Blitzer-Kosten: Die größte Variable ist das Bußgeld

Wurden Sie von einem Blitzer erwischt, haben Sie in der Regel wenigstens eine der folgenden Verkehrsordnungswidrigkeiten begangen:
- Geschwindigkeitsüberschreitung
- Rotlichtverstoß
- Abstandsunterschreitung
Für jede fallen unterschiedliche Bußgelder an, deren Höhe oft noch von weiteren Faktoren abhängt. So kommt es bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung zum Beispiel darauf an, um wie viel km/h Sie die erlaubte Geschwindigkeit überschritten haben, ob Sie außer- oder innerorts unterwegs waren und was für ein Fahrzeug Sie fuhren.
Es reicht somit nicht, sich zu fragen, wie hoch beispielsweise die Blitzer-Kosten auf der Autobahn ausfallen. Sie sollten die genauen Umstände Ihres Verkehrsverstöße kennen, da sich nur so vorhersagen lässt, mit welchem Bußgeld Sie rechnen müssen. Die obigen Bußgeldtabellen sowie unser Bußgeldrechner helfen Ihnen dabei, den entsprechenden Betrag zu ermitteln.
Für den Bußgeldbescheid fallen Gebühren an
Oft bestehen die Blitzer-Kosten nicht nur aus dem Bußgeld. In vielen Fällen kommen nämlich auch Gebühren hinzu, die Sie ebenfalls zahlen müssen. Mit diesen sollen die Kosten gedeckt werden, die der Verwaltungsbehörde aufgrund Ihres Bußgeldverfahrens entstehen.
Bedingung dafür ist jedoch, dass tatsächlich ein Bußgeldverfahren eröffnet und ein Bußgeldbescheid verschickt wird. Dies ist in der Regel nur der Fall, wenn Ihr Verkehrsverstoß ein Bußgeld von wenigstens 60 Euro nach sich zieht. Fällt die Geldsanktion hingegen geringer aus, handelt es sich dabei lediglich um ein Verwarnungsgeld. Für dieses wird zwar ebenfalls ein Bescheid verschickt, aber dies ist dann eben nur eine schriftliche Verwarnung, kein Bußgeldbescheid.
Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass für Ersteren keine Gebühren anfallen, sondern wirklich nur das Verwarnungsgeld bezahlt werden muss.

Haben Sie aber tatsächlich einen Bußgeldbescheid erhalten, werden Sie in diesem neben dem eigentlichen Bußgeld auch eine Auflistung der Gebühren finden, die Sie zu zahlen haben. In der Regel setzen sich diese aus wenigstens zwei Posten zusammen:
- die Zustellungsgebühren, welche pauschal 3,50 Euro betragen
- die Verwaltungsgebühren
Unter Umständen können weitere Auslagen hinzukommen, wie z. B. die Kosten für eine Erzwingungshaft, aber bei den meisten Bußgeldbescheiden im Verkehrsrecht fallen nur die beiden genannten Gebühren an.
Blitzer-Kosten: So ergibt sich die Verwaltungsgebühr
Die Höhe der Verwaltungsgebühren beträgt gemäß § 107 Abs. 1 des Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG) 5 Prozent des verhängten Bußgeldes, allerdings gilt gleichzeitig eine Untergrenze von mindestens 25 Euro.
Dazu ein Rechenbeispiel: Sie waren als Autofahrer innerorts mit 31 km/h zu viel auf dem Tacho unterwegs, was Ihnen ein Bußgeld von 260 Euro einbringt. Gemäß der 5-Prozent-Regel würde dies eigentlich eine Verwaltungsgebühr von 13 Euro bedeuten. Aufgrund der geltenden Untergrenze fällt aber in Wahrheit eine Gebühr von 25 Euro an.
Betrug Ihre Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts hingegen 71 km/h, verhängt die Behörde ein Bußgeld von 800 Euro. 5 Prozent dieses Betrages ergeben 40 Euro, welche dann als Verwaltungsgebühr verlangt werden können.
Insgesamt ergeben sich in beiden Fällen also folgende Blitzer-Kosten:
31 km/h innerorts zu schnell | 71 km/h innerorts zu schnell | |
---|---|---|
Bußgeld | 260 € | 800 € |
Verwaltungsgebühr | 25 € | 40 € |
Zustellungsgebühr | 3,50 € | 3,50 € |
Kosten gesamt | 288,50 € | 843,50 € |
Bildnachweise: fotolia.com/TimSiegert-batcam, eigenes Bild, eigenes Bild